DryRight — Confronto
Tutti i deumidificatori a confronto
24 modelli analizzati su 3 dimensioni: silenziosità, velocità di estrazione ed efficienza energetica. Ogni punteggio è calcolato a partire da specifiche verificate dei produttori — nessuna classifica sponsorizzata.
Fascia di prezzo
Brand
Caratteristiche
24 modelli

Meaco
Arete Two 20L

Meaco
Arete Two 12L

Argo
Dry Pury EVO 13

Bosch
Dry 4000

Dreo
DR-HDH002S 20L WiFi

Olimpia Splendid
Aquaria S1 16 P

Argo
Dry Pury EVO WF 17

De'Longhi
Tasciugo AriaDry Multi DEXD216RF

Olimpia Splendid
Aquaria S1 14 P

De'Longhi
Tasciugo AriaDry Multi DEX212SF

Ariston
DEOS 21S NET WiFi

De'Longhi
Tasciugo AriaDry DEX210SF

Pro Breeze
OmniDry 20L WiFi

Ariston
DEOS 16S NET WiFi

De'Longhi
Tasciugo AriaDry Multi DDSX220

Comfee'
MDDF-16DEN7-WF

Pro Breeze
OmniDry 12L WiFi

Comfee'
MDDF-20DEN7-WF

Olimpia Splendid
Aquaria Slim 10 P

Meaco
DD8L Zambezi

De'Longhi
Tasciugo AriaDry Light DNS65

Comfee'
CF-DEHU-12

Ariston
DEOS 10 Evo

Meaco
DD8L Junior
| # | Prodotto | Totale | Silenziosità | Velocità | Efficienza | Capacità | Rumore | Consumo | Serbatoio | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Meaco Arete Two 20L | 8.7 | 7 | 9 | 10 | 20 L/giorno | 38 dB | 207 W | 4.8 L | €285 | Vedi prezzo |
| 2 | ![]() Meaco Arete Two 12L | 8.3 | 9 | 6 | 10 | 12 L/giorno | 35 dB | 136 W | 2.5 L | €245 | Vedi prezzo |
| 3 | ![]() Argo Dry Pury EVO 13 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 L/giorno | 36 dB | 185 W | 2 L | €155 | Vedi prezzo |
| 4 | ![]() Bosch Dry 4000 | 7.7 | 10 | 7 | 6 | 16 L/giorno | 34 dB | 300 W | 2.5 L | €245 | Vedi prezzo |
| 5 | ![]() Dreo DR-HDH002S 20L WiFi | 7.3 | 7 | 9 | 6 | 20 L/giorno | 38 dB | 355 W | 3.4 L | €180 | Vedi prezzo |
| 6 | ![]() Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 L/giorno | 40 dB | 250 W | 2 L | €160 | Vedi prezzo |
| 7 | ![]() Argo Dry Pury EVO WF 17 | 6.7 | 5 | 8 | 7 | 17 L/giorno | 41 dB | 280 W | 4.5 L | €155 | Vedi prezzo |
| 8 | ![]() De'Longhi Tasciugo AriaDry Multi DEXD216RF | 6.7 | 6 | 8 | 6 | 16 L/giorno | 40 dB | 285 W | 2.1 L | €200 | Vedi prezzo |
| 9 | ![]() Olimpia Splendid Aquaria S1 14 P | 6.3 | 6 | 7 | 6 | 14 L/giorno | 40 dB | 250 W | 2 L | €145 | Vedi prezzo |
| 10 | ![]() De'Longhi Tasciugo AriaDry Multi DEX212SF | 6.3 | 9 | 6 | 4 | 12 L/giorno | 36 dB | 300 W | 2.1 L | €168 | Vedi prezzo |
| 11 | ![]() Ariston DEOS 21S NET WiFi | 6.3 | 5 | 9 | 5 | 21 L/giorno | 41 dB | 440 W | 3 L | €280 | Vedi prezzo |
| 12 | ![]() De'Longhi Tasciugo AriaDry DEX210SF | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 L/giorno | 36 dB | 250 W | 2.1 L | €133 | Vedi prezzo |
| 13 | ![]() Pro Breeze OmniDry 20L WiFi | 6 | 3 | 9 | 6 | 20 L/giorno | 44 dB | 400 W | 4 L | €189 | Vedi prezzo |
| 14 | ![]() Ariston DEOS 16S NET WiFi | 6 | 5 | 8 | 5 | 16 L/giorno | 41 dB | 330 W | 3 L | €210 | Vedi prezzo |
| 15 | ![]() De'Longhi Tasciugo AriaDry Multi DDSX220 | 6 | 3 | 9 | 6 | 20 L/giorno | 44 dB | 370 W | 5 L | €275 | Vedi prezzo |
| 16 | ![]() Comfee' MDDF-16DEN7-WF | 5.3 | 3 | 8 | 5 | 16 L/giorno | 44 dB | 330 W | 3 L | €145 | Vedi prezzo |
| 17 | ![]() Pro Breeze OmniDry 12L WiFi | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 L/giorno | 42 dB | 250 W | 2 L | €150 | Vedi prezzo |
| 18 | ![]() Comfee' MDDF-20DEN7-WF | 5 | 1 | 9 | 5 | 20 L/giorno | 46 dB | 440 W | 3 L | €175 | Vedi prezzo |
| 19 | ![]() Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 P | 4.7 | 4 | 5 | 5 | 10 L/giorno | 42 dB | 240 W | 2 L | €105 | Vedi prezzo |
| 20 | ![]() Meaco DD8L Zambezi | 4.7 | 9 | 4 | 1 | 8 L/giorno | 35 dB | 650 W | 2 L | €235 | Vedi prezzo |
| 21 | ![]() De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS65 | 4.7 | 10 | 3 | 1 | 6 L/giorno | 34 dB | 560 W | 2.1 L | €237 | Vedi prezzo |
| 22 | ![]() Comfee' CF-DEHU-12 | 4.3 | 2 | 6 | 5 | 12 L/giorno | 45 dB | 250 W | 2.1 L | €100 | Vedi prezzo |
| 23 | ![]() Ariston DEOS 10 Evo | 4.3 | 3 | 5 | 5 | 10 L/giorno | 43 dB | 210 W | 1.85 L | €120 | Vedi prezzo |
| 24 | ![]() Meaco DD8L Junior | 3.7 | 6 | 4 | 1 | 8 L/giorno | 39 dB | 650 W | 2 L | €185 | Vedi prezzo |
Metodologia
Come calcoliamo i punteggi
3 dimensioni di valutazione · scala 1–10
Silenziosità
Livello di rumore: dB(A) a velocità minima. Più basso = più silenzioso.
Velocità
Capacità di estrazione effettiva: litri al giorno in condizioni reali.
Efficienza
Litri estratti per kWh: quanto costa far funzionare il deumidificatore.
Dati “n.d.”: alcuni produttori non pubblicano tutte le specifiche tecniche. In questi casi il valore è indicato come “n.d.” (non disponibile) e il punteggio dimensionale è calcolato in modo olistico sui dati disponibili.
Fonti: specifiche ufficiali di De'Longhi, Meaco, Comfee, Olimpia Splendid e Argo. Verificate su schede tecniche dei produttori e consensus delle principali recensioni indipendenti.
Nessun produttore paga per posizionarsi meglio. I link sono affiliati ma il motore di analisi è indipendente.
Confronti diretti

Vedi prezzo