WashRight — Confronto
Tutti i lavapavimenti cordless a confronto
15 modelli analizzati su 5 dimensioni: potenza di pulizia, qualità dell’autolavaggio, pulizia bordi, ergonomia e autonomia. Ogni punteggio è assegnato sulla base di specifiche verificate e consensus delle recensioni — nessuna classifica sponsorizzata.
Fascia di prezzo
Brand
Caratteristiche
15 modelli

H15 Pro FoamWash

H15 Pro Heat

H15 Pro

Floor One S9 Artist Steam Pro

Floor One S9 Artist

Floor One S7 Stretch Ultra

F25 XT

X-Clean 10

Flexi Lite

H14 Pro

Floor One S7 Pro

CrossWave OmniForce Edge (4017N)

HW11 Pro

iFloor 5 Breeze Complete

CrossWave OmniForce (3912N)
| Prodotto | Totale | Pulizia | Autolavaggio | Bordi | Ergonomia | Autonomia | Aspirazione | Batteria | Peso | Rumore | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dreame H15 Pro FoamWash | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 23000 Pa | 60 min | 5.8 kg | 63 dB | €569 | Vedi prezzo |
![]() Dreame H15 Pro Heat | 8.4 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 22000 Pa | 60 min | 5.8 kg | 63 dB | €549 | Vedi prezzo |
![]() Dreame H15 Pro | 8.2 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 21000 Pa | 60 min | 5.8 kg | 63 dB | €429 | Vedi prezzo |
![]() Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 22000 Pa | 60 min | 5.5 kg | 72 dB | €769 | Vedi prezzo |
![]() Tineco Floor One S9 Artist | 7.8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 22000 Pa | 50 min | 5.3 kg | 72 dB | €529 | Vedi prezzo |
![]() Tineco Floor One S7 Stretch Ultra | 6.8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 18000 Pa | 50 min | 6.8 kg | 72 dB | €399 | Vedi prezzo |
![]() Roborock F25 XT | 6.8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 20000 Pa | 60 min | 6.2 kg | 68 dB | €419 | Vedi prezzo |
![]() Rowenta X-Clean 10 | 6.4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | n.d. | 60 min | 4.1 kg | 68 dB | €599 | Vedi prezzo |
![]() Roborock Flexi Lite | 5.8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 17000 Pa | 40 min | 4.5 kg | 62 dB | €290 | Vedi prezzo |
![]() Dreame H14 Pro | 5.8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 18000 Pa | 40 min | 5.7 kg | 65 dB | €320 | Vedi prezzo |
![]() Tineco Floor One S7 Pro | 5.6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | n.d. | 40 min | 5 kg | 71 dB | €400 | Vedi prezzo |
![]() Bissell CrossWave OmniForce Edge (4017N) | 5.4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | n.d. | 30 min | 4.8 kg | 69 dB | €330 | Vedi prezzo |
![]() Jimmy HW11 Pro | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | n.d. | 37 min | 4.8 kg | 80 dB | €399 | Vedi prezzo |
![]() Tineco iFloor 5 Breeze Complete | 4.8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | n.d. | 35 min | 4.5 kg | 70 dB | €180 | Vedi prezzo |
![]() Bissell CrossWave OmniForce (3912N) | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | n.d. | 30 min | 4.5 kg | 69 dB | €220 | Vedi prezzo |
Come calcoliamo i punteggi
Ogni prodotto riceve 5 punteggi da 1 a 10, assegnati manualmente sulla base di specifiche ufficiali dei produttori (Tineco, Dreame, Roborock, Bissell, Jimmy, Rowenta) e del consensus delle principali recensioni italiane.
Punteggio complessivo = media aritmetica semplice dei 5 punteggi dimensionali (pulizia + autolavaggio + bordi + ergonomia + autonomia), arrotondata a una cifra decimale. Non vengono applicati pesi: ogni dimensione conta allo stesso modo.
Specifiche con “n.d.”: alcuni produttori non pubblicano determinati dati (aspirazione in Pa, distanza bordi in mm, temperatura autolavaggio). In questi casi il valore è indicato come “n.d.” (non disponibile). Il punteggio dimensionale tiene conto di tutti i dati disponibili in modo olistico.
I prezzi indicativi sono verificati periodicamente su Amazon.it e altri rivenditori italiani. I link di acquisto sono link affiliati — il prezzo non cambia per te. La selezione e i punteggi sono completamente indipendenti.
Confronti diretti
Sei vicino alla scelta? Questi confronti mettono due modelli specifici a confronto diretto.
I link di acquisto sono link affiliati: guadagniamo una commissione se acquisti, ma il prezzo non cambia per te. I punteggi e la selezione dei prodotti sono completamente indipendenti da qualsiasi accordo commerciale.
