WasherRight — Confronto
Lavatrici: tutti i modelli a confronto
18 lavatrici analizzate su 5 dimensioni: capacità, efficienza energetica, silenziosità, prestazioni e funzioni smart. La classe energetica segue la nuova scala EU A–G introdotta nel 2021: la maggior parte dei modelli si colloca tra B e D. I punteggi sono assegnati sulla base di specifiche verificate dai produttori e del consensus delle principali recensioni indipendenti — nessuna classifica sponsorizzata.
Il catalogo copre le principali marche del mercato italiano — Samsung, LG, Bosch, Haier/Candy, Beko e Miele — con modelli standard e slim, dalla fascia budget sotto i 350 € fino ai premium oltre i 700 €. Ordina per qualsiasi colonna e usa i filtri per trovare la lavatrice più adatta alle tue esigenze.
Fascia di prezzo
Brand
Caratteristiche
18 modelli

WSR 863 WPS

F4R9009TPWC Serie R9

F4R5009TSWW Serie R5

Bespoke AI WW90DB7U34GW/U3

WGB254A0IT Serie 8

WW90T534DAE/S3 AI Control

I-Pro Series 7 Plus HW90-B14979TU1IT

RapidO' RO 1496DWMCE/1-S

WTX91486AI-IT

WGG254Z0IT Serie 6

WAN28208II Serie 4

FFB 948 BSV IT

PerfectCare 600 EW6S517A

Smart Pro CSO 1295TW4/1-S

BWA 81496X WV IT

WFPV8012EM

NF725WK IT Slim

NF825WK IT
| Prodotto | Totale | Capacità | Efficienza | Silenziosità | Prestazioni | Funzioni smart | Capacità (kg) | Profondità (cm) | Classe | Centrifuga (rpm) | Rumore (dB) | Programmi | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miele WSR 863 WPS | 8.6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 kg | 64 cm | A | 1600 rpm | 72 dB | 22 | €1591 | Vedi prezzo |
![]() LG F4R9009TPWC Serie R9 | 8.4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 kg | 56.5 cm | A | 1400 rpm | 71 dB | 17 | €570 | Vedi prezzo |
![]() LG F4R5009TSWW Serie R5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 kg | 56.5 cm | A | 1400 rpm | 71 dB | 17 | €441 | Vedi prezzo |
![]() Samsung Bespoke AI WW90DB7U34GW/U3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 kg | 60 cm | A | 1400 rpm | 72 dB | 23 | €449 | Vedi prezzo |
![]() Bosch WGB254A0IT Serie 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 kg | 65 cm | A | 1400 rpm | 71 dB | 14 | €935 | Vedi prezzo |
![]() Samsung WW90T534DAE/S3 AI Control | 7.8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 kg | 55 cm | A | 1400 rpm | 72 dB | 23 | €445 | Vedi prezzo |
![]() Haier I-Pro Series 7 Plus HW90-B14979TU1IT | 7.6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 kg | 52.5 cm | A | 1400 rpm | 72 dB | 14 | €580 | Vedi prezzo |
![]() Candy RapidO' RO 1496DWMCE/1-S | 6.6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 kg | 53 cm | A | 1400 rpm | 76 dB | 16 | €304 | Vedi prezzo |
![]() Beko WTX91486AI-IT | 6.6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 kg | 64 cm | A | 1400 rpm | 74 dB | 14 | €379 | Vedi prezzo |
![]() Bosch WGG254Z0IT Serie 6 | 6.6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 kg | 59 cm | A | 1400 rpm | 74 dB | 14 | €554 | Vedi prezzo |
![]() Bosch WAN28208II Serie 4 | 6.4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 kg | 59 cm | A | 1400 rpm | 72 dB | 12 | €476 | Vedi prezzo |
![]() Whirlpool FFB 948 BSV IT | 5.8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 kg | 63 cm | A | 1400 rpm | 78 dB | 14 | €380 | Vedi prezzo |
![]() Electrolux PerfectCare 600 EW6S517A | 5.6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 kg | 45 cm | A | 1200 rpm | 74 dB | 14 | €399 | Vedi prezzo |
![]() Candy Smart Pro CSO 1295TW4/1-S | 5.4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 kg | 53 cm | B | 1200 rpm | 77 dB | 16 | €279 | Vedi prezzo |
![]() Indesit BWA 81496X WV IT | 5.2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 kg | 63 cm | A | 1400 rpm | 78 dB | 16 | €300 | Vedi prezzo |
![]() Hisense WFPV8012EM | 4.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 kg | 54 cm | C | 1200 rpm | 74 dB | 15 | €253 | Vedi prezzo |
![]() Hotpoint NF725WK IT Slim | 4.6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 kg | 54 cm | B | 1200 rpm | 76 dB | 16 | €344 | Vedi prezzo |
![]() Hotpoint NF825WK IT | 4.4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 kg | 60 cm | B | 1200 rpm | 78 dB | 16 | €250 | Vedi prezzo |
Come calcoliamo i punteggi
Ogni prodotto riceve 5 punteggi da 1 a 10, assegnati manualmente sulla base di specifiche ufficiali dei produttori e del consensus delle principali recensioni italiane.
Punteggio complessivo = media aritmetica semplice dei 5 punteggi dimensionali (capacità + efficienza + silenziosità + prestazioni + smart), arrotondata a una cifra decimale. Non vengono applicati pesi: ogni dimensione conta allo stesso modo.
Capacità: basata sulla capienza del cestello in kg. Range di normalizzazione: 6 kg (punteggio 1), 12 kg (punteggio 10).
Efficienza energetica: basata sulla classe energetica (nuova scala EU A–G) e sul consumo in kWh per 100 cicli. Un modello in classe A con 47 kWh/100 cicli riceve punteggio 9–10; un classe D con 72 kWh riceve 3–4.
Prestazioni: basate sulla velocità massima di centrifuga (rpm), sul numero di programmi disponibili e sulla velocità del ciclo rapido. 1.600 rpm = 9–10, 1.200 rpm = 5–6, 1.000 rpm = 3.
I prezzi indicativi sono verificati periodicamente su Amazon.it e altri rivenditori italiani. I link di acquisto sono link affiliati — il prezzo non cambia per te. La selezione e i punteggi sono completamente indipendenti.
I link di acquisto sono link affiliati: guadagniamo una commissione se acquisti, ma il prezzo non cambia per te. I punteggi e la selezione dei prodotti sono completamente indipendenti da qualsiasi accordo commerciale.
