CleanRight — Confronto
Tutti i robot aspirapolvere a confronto
30 modelli analizzati su 5 dimensioni: aspirazione, silenziosità, navigazione, autonomia e qualità del lavaggio. Ogni punteggio è assegnato sulla base di specifiche verificate e consensus delle recensioni — nessuna classifica sponsorizzata.
Fascia di prezzo
Brand
Caratteristiche
30 modelli

Roborock
Qrevo Edge S5A

Roborock
Qrevo Curv 2 Flow

Roborock
Saros 20

Dreame
X50 Ultra Complete

Narwal
Flow

Narwal
Freo Z10 Ultra

Ecovacs
Deebot T50 Pro Omni Gen2

Dreame
L40 Ultra AE

Dreame
X40 Ultra Complete

Dreame
L10s Ultra Gen 3

Eureka
J15 Pro Ultra

Dreame
L40s Pro Ultra

MOVA
P50 Ultra

Ecovacs
Deebot T30C Omni Gen2

MOVA
Z50 Ultra

Ecovacs
Deebot X5 Omni

Eureka
J15 Ultra

Dreame
L10s Ultra Gen 2

Narwal
Freo X Ultra

Ecovacs
Deebot N30 Pro Omni
Dyson
Spot+Scrub AI

Dreame
D20

Ecovacs
Deebot Mini

MOVA
E40 Ultra

Xiaomi
Robot Vacuum X20 Max

Xiaomi
Robot Vacuum X20+

Dreame
D20 Pro Plus

Dreame
D10 Plus Gen 2

Roborock
Q7 M5

Dyson
360 Vis Nav
| # | Prodotto | Totale | Aspirazione | Silenziosità | Navigazione | Autonomia | Lavaggio | Aspirazione | Batteria | Rumore | Sollev. mop | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Roborock Qrevo Edge S5A | 8.4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 18.500 Pa | 220 min | 55 dB | 10 mm | €549 | Vedi prezzo |
| 2 | ![]() Roborock Qrevo Curv 2 Flow | 8.4 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 20.000 Pa | 242 min | 67 dB | 15 mm | €750 | Vedi prezzo |
| 3 | ![]() Roborock Saros 20 | 8.4 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 36.000 Pa | 180 min | 65 dB | 10 mm | €1289 | Vedi prezzo |
| 4 | ![]() Dreame X50 Ultra Complete | 8.2 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 20.000 Pa | 220 min | 65 dB | 10 mm | €799 | Vedi prezzo |
| 5 | ![]() Narwal Flow | 8.2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 22.000 Pa | 190 min | 56 dB | 12 mm | €799 | Vedi prezzo |
| 6 | ![]() Narwal Freo Z10 Ultra | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 18.000 Pa | 191 min | 56 dB | no | €549 | Vedi prezzo |
| 7 | ![]() Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen2 | 7.8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 21.000 Pa | 225 min | 65 dB | 9 mm | €500 | Vedi prezzo |
| 8 | ![]() Dreame L40 Ultra AE | 7.6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 19.000 Pa | 180 min | 65 dB | 10 mm | €500 | Vedi prezzo |
| 9 | ![]() Dreame X40 Ultra Complete | 7.6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 12.000 Pa | 180 min | 65 dB | 10 mm | €850 | Vedi prezzo |
| 10 | ![]() Dreame L10s Ultra Gen 3 | 7.4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 25.000 Pa | 231 min | 65 dB | 10 mm | €421 | Vedi prezzo |
| 11 | ![]() Eureka J15 Pro Ultra | 7.4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 16.200 Pa | 240 min | 62 dB | 8 mm | €500 | Vedi prezzo |
| 12 | ![]() Dreame L40s Pro Ultra | 7.4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 19.000 Pa | 195 min | 65 dB | 10 mm | €599 | Vedi prezzo |
| 13 | ![]() MOVA P50 Ultra | 7.4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 19.000 Pa | 200 min | 65 dB | 10 mm | €628 | Vedi prezzo |
| 14 | ![]() Ecovacs Deebot T30C Omni Gen2 | 7.2 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 25.000 Pa | 180 min | 65 dB | 9 mm | €350 | Vedi prezzo |
| 15 | ![]() MOVA Z50 Ultra | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 19.000 Pa | 200 min | 65 dB | 10 mm | €499 | Vedi prezzo |
| 16 | ![]() Ecovacs Deebot X5 Omni | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12.800 Pa | 164 min | 68 dB | 15 mm | €625 | Vedi prezzo |
| 17 | ![]() Eureka J15 Ultra | 6.8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 19.000 Pa | 150 min | 65 dB | 8 mm | €450 | Vedi prezzo |
| 18 | ![]() Dreame L10s Ultra Gen 2 | 6.6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10.000 Pa | 240 min | 65 dB | 7 mm | €330 | Vedi prezzo |
| 19 | ![]() Narwal Freo X Ultra | 6.6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8200 Pa | 210 min | 58 dB | 12 mm | €349 | Vedi prezzo |
| 20 | ![]() Ecovacs Deebot N30 Pro Omni | 6.4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10.000 Pa | 320 min | 65 dB | 9 mm | €299 | Vedi prezzo |
| 21 | D Dyson Spot+Scrub AI | 6.4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 18.000 Pa | 110 min | 70 dB | no | €999 | Vedi prezzo |
| 22 | ![]() Dreame D20 | 6.2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 13.000 Pa | 285 min | 55 dB | no | €179 | Vedi prezzo |
| 23 | ![]() Ecovacs Deebot Mini | 6.2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9000 Pa | 150 min | 55 dB | no | €199 | Vedi prezzo |
| 24 | ![]() MOVA E40 Ultra | 5.8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 19.000 Pa | 180 min | 65 dB | no | €349 | Vedi prezzo |
| 25 | ![]() Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | 5.8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8000 Pa | 120 min | 65 dB | 7 mm | €399 | Vedi prezzo |
| 26 | ![]() Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 5.6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6000 Pa | 200 min | 65 dB | 7 mm | €300 | Vedi prezzo |
| 27 | ![]() Dreame D20 Pro Plus | 5.4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 13.000 Pa | 230 min | 65 dB | no | €230 | Vedi prezzo |
| 28 | ![]() Dreame D10 Plus Gen 2 | 5.2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6000 Pa | 285 min | 60 dB | no | €199 | Vedi prezzo |
| 29 | ![]() Roborock Q7 M5 | 4.8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10.000 Pa | 150 min | 65 dB | no | €170 | Vedi prezzo |
| 30 | ![]() Dyson 360 Vis Nav | 4.2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 22.000 Pa | 65 min | 70 dB | no | €749 | Vedi prezzo |
Metodologia
Come calcoliamo i punteggi
5 dimensioni di valutazione · scala 1–10
Aspirazione
Potenza di aspirazione: Pa massimi, resa su pavimenti duri e tappeti
Silenziosità
Livello di rumore durante il funzionamento: dB(A) a modalità standard
Navigazione
Qualità della navigazione: LiDAR, mappatura, evitamento ostacoli, AI
Autonomia
Batteria, autosvuotamento, autolavaggio mop: indipendenza d'uso complessiva
Lavaggio
Qualità del lavaggio: tipo di mop, sollevamento, temperatura acqua, pressione
Dati “n.d.”: alcuni produttori non pubblicano tutte le specifiche tecniche. In questi casi il valore è indicato come “n.d.” (non disponibile) e il punteggio dimensionale è calcolato in modo olistico sui dati disponibili.
Fonti: specifiche ufficiali di Dreame, Roborock, Ecovacs, Xiaomi e Narwal. Verificate su schede tecniche dei produttori e consensus delle principali recensioni indipendenti.
Nessun produttore paga per posizionarsi meglio. I link sono affiliati ma il motore di analisi è indipendente.
Confronti diretti
Sei vicino alla scelta? Questi confronti mettono due modelli specifici a confronto diretto.
Schede prodotto
Analisi editoriale completa: punteggi, specifiche verificate, per chi è adatto ogni modello e chi dovrebbe evitarlo.

Vedi prezzo